Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 9908 | ![]() Uzbekistan Airways | 04.01.2027 19.01.2027 | 27 368 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 9908 | ![]() Uzbekistan Airways | 04.01.2027 19.01.2027 | 27 368 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Бухару зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 2653 км. (1649 миль)
В среднем: 3 часа 55 минут
Бухара богата на архитектурные ансамбли - путешественнику стоит заглянуть на площадь Пои-Калян, посетить некрополь Чор-Бакр и цитадель Акр. В современной Бухаре искушенному туристу будет интересно попасть в Магоки-Аттари – старейшую мечеть города, двухэтажную мечеть Курпа, медресе Халифа Ниязкул с удивительно оформленным входом.
Усыпальница Саманидов и мавзолеи Буян-Кули-хана и Сайф ад-Дин Бохарзи проводят в мир древних монархов и знатных жителей города. Жемчужинами экскурсий могут стать музеи керамики и резьбы по дереву. А напоследок будет нелишним посетить средневековые бани Хамам – исключительную достопримечательность этого сказочного города.
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 30 610 руб. | 14.09.2026 01.10.2026 | Проверить |
| 2026-10 | 33 392 руб. | 02.10.2026 03.10.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 29 246 руб. | 30.11.2026 13.12.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 29 309 руб. | 09.12.2026 24.12.2026 | Проверить |
| 2027-01 | 27 368 руб. | 04.01.2027 19.01.2027 | Проверить |
| 2027-02 | 27 772 руб. | 03.02.2027 09.03.2027 | Проверить |
| 2027-03 | 27 947 руб. | 06.03.2027 08.03.2027 | Проверить |
| 2027-04 | 59 859 руб. | 24.04.2027 02.05.2027 | Проверить |
| 2027-05 | 47 730 руб. | 17.05.2027 23.05.2027 | Проверить |
| 2027-06 | 47 848 руб. | 07.06.2027 13.06.2027 | Проверить |
| 2027-07 | 70 408 руб. | 28.07.2027 02.09.2027 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры