Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
6537 | ![]() First Choice Airways | 18.04.2025 20.04.2025 | 17 131 руб. | Проверить наличие |
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
6537 | ![]() First Choice Airways | 18.04.2025 20.04.2025 | 17 131 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Иркутск зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 4208 км. (2615 миль)
В среднем: 5 часов 45 минут
Иркутск - наидревнейший город Сибири в России, основанный в 1661 году.
Гордостью Иркутска является популярное озеро на Земле - Байкал, известный как самый глубокий природный источник пресной воды. Первое, что стоит посетить - это прибрежные территории Байкала, которые отличаются уникальной флорой и разнообразной фауной. На юге Байкала расположен Хамар-Дабан – самый древний массив планеты. На севере его растут хвойные леса, реже здесь преобладают тополя и березы, тундровая растительность наблюдается на юге массива, в высокогорье можно встретить альпийские луга, карликовые березы, кедровые деревья. Самой большой популярностью среди туристов и альпинистов пользуется гора Черского, склоны которого отличаются особой сложностью, из-за чего восхождение на него считают престижным. Гора Черского находится у истоков рек Улькан и Куркула, входит в состав Байкальского хребта.
Туристы, которые неравнодушны к старинной культуре и разнообразному искусству, имеют возможность посетить:
1. Знаменитые музеи Сибири
2. Исторические театры Иркутска
3. Памятники архитектуры
4. Храмы и соборы
Стоимость | Дата | ||
---|---|---|---|
2025-04 | 17 131 руб. | 18.04.2025 20.04.2025 | Проверить |
2025-05 | 24 551 руб. | 03.05.2025 23.05.2025 | Проверить |
2025-06 | 27 712 руб. | 03.06.2025 02.07.2025 | Проверить |
2025-07 | 30 514 руб. | 01.07.2025 02.07.2025 | Проверить |
2025-08 | 24 097 руб. | 27.08.2025 10.09.2025 | Проверить |
2025-09 | 23 935 руб. | 17.09.2025 20.09.2025 | Проверить |
2025-10 | 23 907 руб. | 31.10.2025 01.11.2025 | Проверить |
2025-11 | 23 907 руб. | 03.11.2025 06.11.2025 | Проверить |
2025-12 | 23 935 руб. | 01.12.2025 10.12.2025 | Проверить |
2026-01 | 24 097 руб. | 15.01.2026 22.01.2026 | Проверить |
2026-02 | 24 607 руб. | 16.02.2026 19.02.2026 | Проверить |
2026-03 | 52 407 руб. | 04.03.2026 10.03.2026 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры