Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 3021 | ![]() S7 Airlines | 01.09.2026 28.09.2026 | 20 247 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 3021 | ![]() S7 Airlines | 01.09.2026 28.09.2026 | 20 247 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Иркутск зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 4208 км. (2615 миль)
В среднем: 5 часов 45 минут
Иркутск - наидревнейший город Сибири в России, основанный в 1661 году.
Гордостью Иркутска является популярное озеро на Земле - Байкал, известный как самый глубокий природный источник пресной воды. Первое, что стоит посетить - это прибрежные территории Байкала, которые отличаются уникальной флорой и разнообразной фауной. На юге Байкала расположен Хамар-Дабан – самый древний массив планеты. На севере его растут хвойные леса, реже здесь преобладают тополя и березы, тундровая растительность наблюдается на юге массива, в высокогорье можно встретить альпийские луга, карликовые березы, кедровые деревья. Самой большой популярностью среди туристов и альпинистов пользуется гора Черского, склоны которого отличаются особой сложностью, из-за чего восхождение на него считают престижным. Гора Черского находится у истоков рек Улькан и Куркула, входит в состав Байкальского хребта.
Туристы, которые неравнодушны к старинной культуре и разнообразному искусству, имеют возможность посетить:
1. Знаменитые музеи Сибири
2. Исторические театры Иркутска
3. Памятники архитектуры
4. Храмы и соборы
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 20 460 руб. | 25.08.2026 17.09.2026 | Проверить |
| 2026-09 | 20 247 руб. | 01.09.2026 28.09.2026 | Проверить |
| 2026-10 | 20 480 руб. | 06.10.2026 06.10.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 20 460 руб. | 09.11.2026 22.11.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 20 480 руб. | 03.12.2026 04.12.2026 | Проверить |
| 2027-01 | 21 387 руб. | 24.01.2027 31.01.2027 | Проверить |
| 2027-02 | 21 387 руб. | 01.02.2027 08.02.2027 | Проверить |
| 2027-03 | 21 613 руб. | 17.03.2027 21.03.2027 | Проверить |
| 2027-04 | 21 497 руб. | 02.04.2027 03.04.2027 | Проверить |
| 2027-05 | 21 498 руб. | 01.05.2027 07.05.2027 | Проверить |
| 2027-06 | 28 696 руб. | 12.06.2027 18.06.2027 | Проверить |
| 2027-07 | 34 374 руб. | 01.07.2027 10.07.2027 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры