Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 624 | ![]() Ural Airlines | 24.09.2026 10.10.2026 | 22 942 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 365 | ![]() Ural Airlines | 26.09.2026 12.10.2026 | 27 515 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Иркутск зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 4422 км. (2748 миль)
В среднем: 7 часов 55 минут
Сибирский город Иркутск привлекает туристов близостью знаменитого озера Байкал. Каждый год здесь проходит выставка «Байкал-Тур», которая собирает гостей не только из России, а также из ближайших стран. По прибытию в Иркутск обязательно стоит посмотреть знаменитый Академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова, а также посетить Областной краеведческий музей. Особое внимание туристов привлекает корабль-музей «Ангара» - старейший ледокол из числа всех сохранившихся.
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 22 942 руб. | 24.09.2026 10.10.2026 | Проверить |
| 2026-10 | 23 026 руб. | 01.10.2026 10.10.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 25 662 руб. | 02.11.2026 16.11.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 25 878 руб. | 07.12.2026 14.12.2026 | Проверить |
| 2027-01 | 25 666 руб. | 22.01.2027 25.01.2027 | Проверить |
| 2027-02 | 28 904 руб. | 03.02.2027 08.02.2027 | Проверить |
| 2027-03 | 32 775 руб. | 20.03.2027 05.04.2027 | Проверить |
| 2027-04 | 33 705 руб. | 25.04.2027 09.05.2027 | Проверить |
| 2027-05 | 34 025 руб. | 01.05.2027 16.05.2027 | Проверить |
| 2027-06 | 38 259 руб. | 28.06.2027 07.07.2027 | Проверить |
| 2027-07 | 43 400 руб. | 09.07.2027 15.07.2027 | Проверить |
| 2027-08 | 43 327 руб. | 09.08.2027 19.08.2027 | Проверить |
Популярные направления из Санкт-Петербурга
Наши партнеры