Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
822 | ![]() Lufttaxi Fluggesellschaft | 07.09.2025 24.09.2025 | 24 781 руб. | Проверить наличие |
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
6531 | ![]() Rossiya-Russian Airlines | 25.10.2025 05.11.2025 | 31 327 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Алматы зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 3611 км. (2244 миль)
В среднем: 5 часов 10 минут
Алматы – бывшая столица Казахстана, называемая культурным центром страны. В городе действуют театры, художественные галереи, более трех десятков музеев, знакомящих туристов с историей, культурой, природой страны. Самые популярные из них:
Знакомство с Алматы лучше начинать с прогулки по городским улицам, ни в чем не уступающим крупным европейским мегаполисам, но имеющим свой азиатский колорит. Более ста фонтанов образуют единую оросительную систему. Они начинают работу весной, после празднования «Дня фонтанов».
Среди главных достопримечательностей Алматы называют:
Два интересных места, достойных внимания путешественников, находятся в окрестностях Алматы:
Стоимость | Дата | ||
---|---|---|---|
2025-06 | 36 002 руб. | 26.06.2025 08.07.2025 | Проверить |
2025-07 | 33 434 руб. | 10.07.2025 04.08.2025 | Проверить |
2025-08 | 26 004 руб. | 26.08.2025 15.09.2025 | Проверить |
2025-09 | 24 781 руб. | 07.09.2025 24.09.2025 | Проверить |
2025-10 | 26 537 руб. | 02.10.2025 12.10.2025 | Проверить |
2025-11 | 31 358 руб. | 11.11.2025 17.11.2025 | Проверить |
2025-12 | 31 330 руб. | 01.12.2025 18.12.2025 | Проверить |
2026-01 | 30 016 руб. | 19.01.2026 31.01.2026 | Проверить |
2026-02 | 31 537 руб. | 14.02.2026 24.02.2026 | Проверить |
2026-03 | 31 672 руб. | 09.03.2026 16.03.2026 | Проверить |
2026-04 | 38 558 руб. | 01.04.2026 15.04.2026 | Проверить |
2026-05 | 39 438 руб. | 20.05.2026 31.05.2026 | Проверить |
Популярные направления из Санкт-Петербурга
Наши партнеры