Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 2511 | ![]() S7 Airlines | 07.04.2026 11.04.2026 | 27 982 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 3275 | ![]() S7 Airlines | 25.05.2026 14.06.2026 | 34 553 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Усть-Каменогорск зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 3023 км. (1879 миль)
В среднем: 4 часа 20 минут
Усть-Каменогорск – город в Казахстане, раскинулся на берегу слияния рек Иртыш и Ульба. От пристани на набережной Иртыша можно подняться на гору «Казахстан» с обзорной площадкой.
На городской площади Республики у центральной мечети, расположен парк с памятниками советской эпохи и знаменитый фонтан «Зодиак». Для прогулок открыт городской парк «Жастар», парк им. Жамбыла с летним театром, этническая деревня национальных построек, экопарк с ботаническим садом.
В городе работают музеи: краеведческий, архитектурно-этнографический, музей искусств, кинотеатры, Дворец спорта, открыты мечети, соборы и храмы.
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 32 425 руб. | 17.03.2026 25.03.2026 | Проверить |
| 2026-04 | 27 982 руб. | 07.04.2026 11.04.2026 | Проверить |
| 2026-05 | 30 637 руб. | 18.05.2026 31.05.2026 | Проверить |
| 2026-06 | 34 260 руб. | 05.06.2026 07.06.2026 | Проверить |
| 2026-07 | 39 762 руб. | 04.07.2026 01.09.2026 | Проверить |
| 2026-08 | 34 260 руб. | 22.08.2026 06.09.2026 | Проверить |
| 2026-10 | 32 716 руб. | 14.10.2026 21.10.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 56 278 руб. | 17.11.2026 26.11.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 39 903 руб. | 08.12.2026 15.12.2026 | Проверить |
| 2027-02 | 41 268 руб. | 18.02.2027 24.02.2027 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры