Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
753 | ![]() First Choice Airways | 23.05.2025 28.05.2025 | 32 251 руб. | Проверить наличие |
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
555 | ![]() Athens Airways | 10.01.2026 15.01.2026 | 57 407 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Коломбо зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 6576 км. (4087 миль)
В среднем: 10 часов 50 минут
Стоимость | Дата | ||
---|---|---|---|
2025-05 | 32 251 руб. | 23.05.2025 28.05.2025 | Проверить |
2025-06 | 42 917 руб. | 17.06.2025 23.06.2025 | Проверить |
2025-07 | 44 096 руб. | 16.07.2025 20.07.2025 | Проверить |
2025-08 | 45 979 руб. | 26.08.2025 16.09.2025 | Проверить |
2025-09 | 45 815 руб. | 02.09.2025 22.09.2025 | Проверить |
2025-10 | 45 675 руб. | 01.10.2025 06.10.2025 | Проверить |
2025-11 | 45 855 руб. | 14.11.2025 10.12.2025 | Проверить |
2025-12 | 46 079 руб. | 09.12.2025 10.12.2025 | Проверить |
2026-01 | 46 153 руб. | 23.01.2026 20.02.2026 | Проверить |
2026-02 | 46 586 руб. | 06.02.2026 04.03.2026 | Проверить |
2026-03 | 46 586 руб. | 06.03.2026 11.03.2026 | Проверить |
2026-04 | 55 363 руб. | 19.04.2026 28.04.2026 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры