Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
2633 | ![]() Ural Airlines | 25.03.2025 27.03.2025 | 17 297 руб. | Проверить наличие |
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
2633 | ![]() Ural Airlines | 25.03.2025 27.03.2025 | 17 297 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Ереван зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 1806 км. (1123 миль)
В среднем: 2 часа 40 минут
Стоимость | Дата | ||
---|---|---|---|
2025-03 | 17 297 руб. | 25.03.2025 27.03.2025 | Проверить |
2025-04 | 17 648 руб. | 01.04.2025 02.04.2025 | Проверить |
2025-05 | 21 775 руб. | 09.05.2025 01.06.2025 | Проверить |
2025-06 | 23 805 руб. | 20.06.2025 27.06.2025 | Проверить |
2025-07 | 24 217 руб. | 22.07.2025 30.07.2025 | Проверить |
2025-08 | 19 752 руб. | 29.08.2025 16.09.2025 | Проверить |
2025-09 | 18 350 руб. | 29.09.2025 07.10.2025 | Проверить |
2025-10 | 18 210 руб. | 08.10.2025 17.10.2025 | Проверить |
2025-11 | 61 578 руб. | 19.11.2025 01.12.2025 | Проверить |
2025-12 | 58 891 руб. | 10.12.2025 19.12.2025 | Проверить |
2026-01 | 61 006 руб. | 20.01.2026 30.01.2026 | Проверить |
2026-02 | 60 886 руб. | 03.02.2026 09.02.2026 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры