Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
7071 | ![]() Southern Winds Airlines | 27.03.2025 28.03.2025 | 33 535 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Будапешт зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 1570 км. (976 миль)
В среднем: 1 час 40 минут
Стоимость | Дата | ||
---|---|---|---|
2025-03 | 33 535 руб. | 27.03.2025 28.03.2025 | Проверить |
2025-04 | 33 557 руб. | 11.04.2025 05.05.2025 | Проверить |
2025-05 | 34 984 руб. | 28.05.2025 04.06.2025 | Проверить |
2025-06 | 37 302 руб. | 16.06.2025 20.06.2025 | Проверить |
2025-07 | 39 860 руб. | 07.07.2025 12.07.2025 | Проверить |
2025-08 | 44 345 руб. | 27.08.2025 17.09.2025 | Проверить |
2025-09 | 33 979 руб. | 08.09.2025 26.09.2025 | Проверить |
2025-10 | 39 797 руб. | 08.10.2025 16.10.2025 | Проверить |
2025-11 | 37 029 руб. | 24.11.2025 29.11.2025 | Проверить |
2025-12 | 42 836 руб. | 04.12.2025 07.12.2025 | Проверить |
2026-01 | 42 704 руб. | 20.01.2026 28.01.2026 | Проверить |
2026-02 | 41 236 руб. | 04.02.2026 11.02.2026 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры