Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 2571 | ![]() S7 Airlines | 29.01.2026 31.01.2026 | 15 145 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 2571 | ![]() S7 Airlines | 29.01.2026 31.01.2026 | 15 145 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Новый-Уренгой зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 2343 км. (1456 миль)
Новый Уренгой, крупнейший город Ямало-Ненецкого АО, находится на первом месте по газодобыче среди городов России.
Близость к Северному полярному кругу обуславливает суровый климат: месяц теплого лета, отличающегося белыми ночами, девять месяцев царит зима.
Основные достопримечательности города – памятник на границе Полярного круга, художественный музей, культурно-спортивный комплекс «Газодобытчик», храм Серафима Саровского, северное сияние.
В середине марта проходят праздники народов Крайнего Севера. Во время гуляний угощают национальными блюдами, можно и на оленях прокатиться.
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 15 145 руб. | 29.01.2026 31.01.2026 | Проверить |
| 2026-02 | 15 145 руб. | 11.02.2026 13.02.2026 | Проверить |
| 2026-03 | 16 044 руб. | 28.03.2026 05.04.2026 | Проверить |
| 2026-04 | 15 595 руб. | 30.04.2026 13.05.2026 | Проверить |
| 2026-05 | 15 145 руб. | 02.05.2026 04.05.2026 | Проверить |
| 2026-06 | 22 634 руб. | 12.06.2026 14.06.2026 | Проверить |
| 2026-07 | 19 675 руб. | 09.07.2026 16.07.2026 | Проверить |
| 2026-08 | 22 634 руб. | 01.08.2026 10.08.2026 | Проверить |
| 2026-09 | 22 610 руб. | 07.09.2026 21.09.2026 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры