Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 3017 | ![]() S7 Airlines | 01.02.2027 05.02.2027 | 21 356 руб. | Проверить наличие |
| Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 3017 | ![]() S7 Airlines | 01.02.2027 05.02.2027 | 21 356 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Иркутск зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 4208 км. (2615 миль)
В среднем: 5 часов 45 минут
Иркутск - наидревнейший город Сибири в России, основанный в 1661 году.
Гордостью Иркутска является популярное озеро на Земле - Байкал, известный как самый глубокий природный источник пресной воды. Первое, что стоит посетить - это прибрежные территории Байкала, которые отличаются уникальной флорой и разнообразной фауной. На юге Байкала расположен Хамар-Дабан – самый древний массив планеты. На севере его растут хвойные леса, реже здесь преобладают тополя и березы, тундровая растительность наблюдается на юге массива, в высокогорье можно встретить альпийские луга, карликовые березы, кедровые деревья. Самой большой популярностью среди туристов и альпинистов пользуется гора Черского, склоны которого отличаются особой сложностью, из-за чего восхождение на него считают престижным. Гора Черского находится у истоков рек Улькан и Куркула, входит в состав Байкальского хребта.
Туристы, которые неравнодушны к старинной культуре и разнообразному искусству, имеют возможность посетить:
1. Знаменитые музеи Сибири
2. Исторические театры Иркутска
3. Памятники архитектуры
4. Храмы и соборы
| Стоимость | Дата | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 23 252 руб. | 27.08.2026 24.09.2026 | Проверить |
| 2026-09 | 22 946 руб. | 12.09.2026 03.10.2026 | Проверить |
| 2026-10 | 21 391 руб. | 26.10.2026 08.11.2026 | Проверить |
| 2026-11 | 21 363 руб. | 06.11.2026 16.11.2026 | Проверить |
| 2026-12 | 21 383 руб. | 02.12.2026 14.12.2026 | Проверить |
| 2027-01 | 21 363 руб. | 21.01.2027 04.02.2027 | Проверить |
| 2027-02 | 21 356 руб. | 01.02.2027 05.02.2027 | Проверить |
| 2027-03 | 21 432 руб. | 28.03.2027 03.04.2027 | Проверить |
| 2027-04 | 21 432 руб. | 16.04.2027 30.04.2027 | Проверить |
| 2027-05 | 21 388 руб. | 01.05.2027 11.05.2027 | Проверить |
| 2027-06 | 27 090 руб. | 01.06.2027 11.06.2027 | Проверить |
| 2027-07 | 34 272 руб. | 17.07.2027 18.07.2027 | Проверить |
Популярные направления из Москвы
Наши партнеры