Время перелета в Москву зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 635 км. (395 миль)
В среднем: 1 час 28 минут
Стоимость | Дата | ||
---|---|---|---|
2025-06 | 7 103 руб. | 26.06.2025 08.07.2025 | Проверить |
2025-07 | 7 112 руб. | 03.07.2025 10.07.2025 | Проверить |
2025-10 | 7 776 руб. | 01.10.2025 14.10.2025 | Проверить |
2025-11 | 8 401 руб. | 07.11.2025 09.11.2025 | Проверить |
2025-12 | 8 456 руб. | 08.12.2025 17.12.2025 | Проверить |
2026-01 | 8 563 руб. | 09.01.2026 10.01.2026 | Проверить |
2026-02 | 8 574 руб. | 21.02.2026 23.02.2026 | Проверить |
2026-03 | 8 613 руб. | 01.03.2026 06.03.2026 | Проверить |
2026-04 | 205 892 руб. | 20.04.2026 22.04.2026 | Проверить |
2026-06 | 188 300 руб. | 01.06.2026 07.06.2026 | Проверить |
Популярные направления из Санкт-Петербурга
Наши партнеры