Обязательно проверьте наличие! Стоимость билетов меняется каждую минуту
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
6416 | ![]() S7 Airlines | 03.09.2025 09.09.2025 | 48 546 руб. | Проверить наличие |
Рейс | Авиакомпания | Дата | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
652 | ![]() Aeroflot Russian Airlines | 03.10.2025 09.10.2025 | 75 310 руб. | Проверить наличие |
Время перелета в Бангкок зависит от выбранной Вами авиакомпании и количества пересадок.
Расстояние между городами 5843 км. (3631 миль)
В среднем: 7 часа 35 минут
Бангкок – столица Таиланда. Город расположен вдоль крупной реки Чаупхрая, неподалеку от ее впадения в красивый Сиамский залив. Бангкок огромный и быстро растущий город. Бангкок славиться прекрасным и богатым королевским дворцом, Храмом лежащего Будды, огромны Океанариумом, знаменитым отелем Baiyok Sky, а также большим количеством небоскребов. На улицах Бангкока можно найти много ресторанов под открытым небом, в которых всегда можно отведать вкусности таиландской национальной кухни.
Стоимость | Дата | ||
---|---|---|---|
2025-05 | 49 447 руб. | 28.05.2025 07.06.2025 | Проверить |
2025-06 | 50 763 руб. | 01.06.2025 10.06.2025 | Проверить |
2025-07 | 52 846 руб. | 06.07.2025 08.07.2025 | Проверить |
2025-08 | 49 912 руб. | 31.08.2025 21.09.2025 | Проверить |
2025-09 | 48 546 руб. | 03.09.2025 09.09.2025 | Проверить |
2025-10 | 50 424 руб. | 06.10.2025 19.10.2025 | Проверить |
2025-11 | 52 865 руб. | 25.11.2025 17.12.2025 | Проверить |
2025-12 | 52 648 руб. | 03.12.2025 18.12.2025 | Проверить |
2026-01 | 53 642 руб. | 12.01.2026 03.02.2026 | Проверить |
2026-02 | 53 098 руб. | 08.02.2026 20.02.2026 | Проверить |
2026-03 | 53 906 руб. | 03.03.2026 18.03.2026 | Проверить |
2026-04 | 136 422 руб. | 07.04.2026 17.04.2026 | Проверить |
Популярные направления из Екатеринбурга
Наши партнеры